うなぎの名産を誇る自治体では、ふるさと納税返礼品をウナギに設定しているケースもあります。これらの返礼品を選ぶコツは寄付金額と還元率。
寄付金額を決めたら、その金額の中でなるべく多くのウナギを食べたいですよね。この記事では「還元率が高い=グラム単価が安い」と定義。実際の返礼品を80件チェックし、寄付金額別・還元率(グラム単価)別にうなぎ返礼品を比較しています。
・商品は蒲焼きのみ(白焼き、盛り合わせセット等は対象外)
・グラム表記がある自治体のみ掲載。100~200g のような記載時は、100gと表記
・単品購入のみ。定期便は対象外
・グラム単価=寄付金÷総量(g)で計算
【寄付金額・還元率別】うなぎ返礼品おすすめランキング(楽天ふるさと納税)
| 自治体 | 寄付金額 | 返礼品 | |
| 10,000円以下 | 鹿児島県大崎町 | 10,000円 | 2尾 320g |
| 和歌山県有田市 | 8,000円 | 2尾 240g | |
| 和歌山県有田市 | 10,000円 | 2尾 300g | |
| 20,000円以下 | 宮崎県都農町 | 20,000円 | 4尾 640g |
| 30,000円以下 | 宮崎県都農町 | 24,000円 | 5尾 800g |
| 鹿児島県志布志市 | 25,000円 | 5尾 780g | |
| 30,000円超 | おすすめなし | – | – |
【寄付金10,000円以下】うなぎ返礼品おすすめ一覧
国産にこだわらない方なら、佐賀県上峰町・高知県香南市・高知県須崎市あたりがコストパフォーマンスも良く、おすすめです。
国産ウナギに絞るなら、グラムあたり単価が30円台の自治体(鹿児島県大崎町・和歌山県有田市)が狙い目です。
| グラム単価 | 自治体 | 寄付金額 | 尾数 | 総量 |
|---|---|---|---|---|
| 15.6円/g | 佐賀県上峰町(海外産) | 10,000 | 4尾 | 640g |
| 17.9円/g | 高知県香南市(海外産) | 10,000 | 3尾 | 560g |
| 17.9円/g | 高知県須崎市(海外産) | 10,000 | 3尾 | 560g |
| 31.3円/g | 鹿児島県大崎町 | 10,000 | 2尾 | 320g |
| 33.3円/g | 和歌山県有田市 | 8,000 | 2尾 | 240g |
| 33.3円/g | 和歌山県有田市 | 10,000 | 2尾 | 300g |
| 43.5円/g | 鹿児島県志布志市 | 10,000 | 1尾 | 230g |
| 45.5円/g | 静岡県浜松市 | 10,000 | 2尾 | 220g |
| 50.0円/g | 和歌山県有田市 | 10,000 | 1尾 | 200g |
| 55.6円/g | 静岡県磐田市 | 10,000 | 2尾 | 180g |
| 55.6円/g | 高知県四万十町 | 10,000 | 2尾 | 180g |
| 66.7円/g | 鹿児島県東串良町 | 10,000 | 2尾 | 150g |
| 75.0円/g | 高知県香南市 | 9,000 | 1尾 | 120g |
【寄付金10,000~20,000円】うなぎ返礼品おすすめ一覧
1万円を超える寄付金になってくると、1尾あたりの総量が大きいウナギが増えてくる印象です。2尾で400g = 1尾200gなので特大サイズになりますね。贅沢に食べたい方なら良いですが、1尾200gは1人前としては少し大きすぎ…。結局うなぎを切ったりする手間がかかりそうです。
そんな中、目を引くのは宮崎県都農町のお手頃感。
✔ グラム単価:31.3g
✔ 1尾あたり総量:160g (640g/4尾)
と、還元率・サイズ感のバランスが取れており、オススメです。
| グラム単価 | 自治体 | 寄付金額 | 尾数 | 総量 |
|---|---|---|---|---|
| 20.0円/g | 大分県日田市(海外産) | 20,000 | 4尾 | 1,000g |
| 30.0円/g | 福岡県北九州市 | 18,000 | 3尾 | 600g |
| 31.3円/g | 宮崎県都農町 | 20,000 | 4尾 | 640g |
| 32.5円/g | 福岡県北九州市 | 13,000 | 2尾 | 400g |
| 33.3円/g | 鹿児島県東串良町 | 20,000 | 3尾 | 600g |
| 35.3円/g | 福岡県北九州市 | 11,000 | 2尾 | 312g |
| 37.5円/g | 宮崎県都農町 | 12,000 | 2尾 | 320g |
| 38.2円/g | 和歌山県有田市 | 13,000 | 2尾 | 340g |
| 39.2円/g | 鹿児島県志布志市 | 20,000 | 3尾 | 510g |
| 40.3円/g | 宮崎県都城市 | 15,000 | 2尾 | 372g |
| 41.2円/g | 福岡県久留米市 | 14,000 | 2尾 | 340g |
| 41.7円/g | 宮崎県日向市 | 15,000 | 2尾 | 360g |
| 45.0円/g | 和歌山県湯浅町 | 18,000 | 2尾 | 400g |
| 45.5円/g | 静岡県浜松市 | 20,000 | 4尾 | 440g |
| 46.4円/g | 鹿児島県曽於市 | 13,000 | 2尾 | 280g |
| 46.7円/g | 茨城県行方市 | 14,000 | 3尾 | 300g |
| 46.7円/g | 鹿児島県いちき串木野市 | 14,000 | 2尾 | 300g |
| 46.9円/g | 高知県四万十町 | 15,000 | 4尾 | 320g |
| 50.0円/g | 鹿児島県南九州市 | 12,000 | 2尾 | 240g |
| 50.0円/g | 鹿児島県肝付町 | 15,000 | 2尾 | 300g |
| 50.0円/g | 宮崎県都城市 | 15,000 | 2尾 | 300g |
| 51.5円/g | 高知県四万十町 | 17,000 | 3尾 | 330g |
| 53.6円/g | 鹿児島県指宿市 | 15,000 | 2尾 | 280g |
| 57.7円/g | 鹿児島県志布志市 | 15,000 | 2尾 | 260g |
| 60.0円/g | 兵庫県洲本市 | 12,000 | 2尾 | 200g |
| 62.5円/g | 静岡県浜松市 | 15,000 | 2尾 | 240g |
| 70.8円/g | 高知県香南市 | 17,000 | 2尾 | 240g |
【寄付金20,000~30,000円】うなぎ返礼品おすすめ一覧
1kg単位での返礼品がでてきました。その分単価が下がってきていますので、ファミリー世帯向けの価格帯であるといえます。
ここでも光るのが宮崎県都農町。単価と1尾あたりサイズのバランスが良いですね。次点で鹿児島県志布志市、といったところでしょうか。
| グラム単価 | 自治体 | 寄付金額 | 尾数 | 総量 |
|---|---|---|---|---|
| 28.8円/g | 福岡県北九州市 | 23,000 | 4尾 | 800g |
| 30.0円/g | 宮崎県都農町 | 24,000 | 5尾 | 800g |
| 30.0円/g | 福岡県北九州市 | 30,000 | 5尾 | 1,000g |
| 32.1円/g | 鹿児島県志布志市 | 25,000 | 5尾 | 780g |
| 33.3円/g | 愛知県西尾市 | 24,000 | 4尾 | 720g |
| 33.3円/g | 静岡県湖西市 | 30,000 | 6尾 | 900g |
| 37.5円/g | 鹿児島県垂水市 | 24,000 | 4尾 | 640g |
| 37.5円/g | 和歌山県有田市 | 30,000 | 5尾 | 800g |
| 41.7円/g | 鹿児島県志布志市 | 25,000 | 4尾 | 600g |
| 42.3円/g | 鹿児島県鹿屋市 | 23,000 | 4尾 | 544g |
| 42.9円/g | 鹿児島県指宿市 | 30,000 | 5尾 | 700g |
| 43.3円/g | 鹿児島県曽於市 | 26,000 | 3尾 | 600g |
| 43.9円/g | 鹿児島県志布志市 | 25,000 | 3尾 | 570g |
| 45.5円/g | 鹿児島県指宿市 | 30,000 | 4尾 | 660g |
| 48.1円/g | 鹿児島県志布志市 | 25,000 | 4尾 | 520g |
| 50.0円/g | 静岡県浜松市 | 30,000 | 4尾 | 600g |
| 50.0円/g | 静岡県吉田町 | 30,000 | 6尾 | 600g |
| 53.6円/g | 静岡県吉田町 | 30,000 | 4尾 | 560g |
| 60.0円/g | 鹿児島県大崎町 | 27,000 | 3尾 | 450g |
| 61.1円/g | 長崎県西海市 | 22,000 | 2尾 | 360g |
| 83.3円/g | 静岡県浜松市 | 25,000 | 3尾 | 300g |
【寄付金30,000~40,000円】うなぎ返礼品おすすめ一覧
寄付金がさらに上がったこちらの価格帯。意外にも、単価がそこまで下がっていないですね。したがって、あえてこの価格帯のふるさと納税をする必要はないといえます。それよりも、1万円の寄付を2回する 等の方がお得感がありますね。
| グラム単価 | 自治体 | 寄付金額 | 尾数 | 総量 |
|---|---|---|---|---|
| 34.0円/g | 福岡県久留米市 | 34,000 | 5尾 | 1,000g |
| 37.9円/g | 鹿児島県志布志市 | 36,000 | 5尾 | 950g |
| 38.0円/g | 高知県奈半利町 | 38,000 | 5尾 | 1,000g |
| 41.7円/g | 鹿児島県曽於市 | 40,000 | 6尾 | 960g |
| 46.2円/g | 鹿児島県志布志市 | 36,000 | 6尾 | 780g |
| 48.0円/g | 鹿児島県志布志市 | 36,000 | 5尾 | 750g |
| 50.0円/g | 高知県四万十町 | 33,000 | 6尾 | 660g |
| 52.9円/g | 鹿児島県志布志市 | 36,000 | 4尾 | 680g |
| 52.9円/g | 鹿児島県志布志市 | 36,000 | 4尾 | 680g |
【寄付金40,000円超】うなぎ返礼品おすすめ一覧
念のため4万円越えのふるさと納税も確認してみましょう。ここも方針は3~4万円帯と同じ。コスパ重視なら少額のふるさと納税を複数回行いましょう。
ちなみに、愛知県碧南市の返礼品は一色産のウナギ。その分グラム単価はお高めですが、質を求めるならありです。
| グラム単価 | 自治体 | 寄付金額 | 尾数 | 総量 |
|---|---|---|---|---|
| 32.5円/g | 和歌山県有田市 | 65,000 | 10尾 | 2,000g |
| 34.7円/g | 宮崎県日向市 | 50,000 | 8尾 | 1,440g |
| 35.6円/g | 鹿児島県東串良町 | 64,000 | 10尾 | 1,800g |
| 35.7円/g | 鹿児島県志布志市 | 50,000 | 9尾 | 1,400g |
| 37.5円/g | 鹿児島県東串良町 | 45,000 | 6尾 | 1,200g |
| 41.7円/g | 鹿児島県志布志市 | 50,000 | 8尾 | 1,200g |
| 43.1円/g | 鹿児島県志布志市 | 140,000 | 25尾 | 3,250g |
| 46.1円/g | 鹿児島県志布志市 | 70,000 | 8尾 | 1,520g |
| 54.7円/g | 鹿児島県志布志市 | 70,000 | 8尾 | 1,280g |
| 81.5円/g | 愛知県碧南市 | 44,000 | 3尾 | 540g |



